最新:3307800期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3307800 | 07-08 14:48:00 | 2+3+8=13 |
3307799 | 07-08 14:44:30 | 4+0+6=10 |
3307798 | 07-08 14:41:00 | 7+8+7=22 |
3307797 | 07-08 14:37:30 | 8+0+8=16 |
3307796 | 07-08 14:34:00 | 4+8+3=15 |
3307795 | 07-08 14:30:30 | 3+3+2=08 |
3307794 | 07-08 14:27:00 | 1+1+7=09 |
3307793 | 07-08 14:23:30 | 2+5+1=08 |
3307792 | 07-08 14:20:00 | 1+8+8=17 |
3307791 | 07-08 14:16:30 | 7+7+4=18 |
3307790 | 07-08 14:13:00 | 6+4+3=13 |
3307789 | 07-08 14:09:30 | 9+5+4=18 |
3307788 | 07-08 14:06:00 | 9+3+2=14 |
3307787 | 07-08 14:02:30 | 3+3+7=13 |
3307786 | 07-08 13:59:00 | 6+6+8=20 |
3307785 | 07-08 13:55:30 | 8+0+2=10 |
3307784 | 07-08 13:52:00 | 7+2+4=13 |
3307783 | 07-08 13:48:30 | 3+0+4=07 |
3307782 | 07-08 13:45:00 | 1+2+3=06 |
3307781 | 07-08 13:41:30 | 1+6+0=07 |
3307780 | 07-08 13:38:00 | 4+6+8=18 |
3307779 | 07-08 13:34:30 | 7+8+6=21 |
3307778 | 07-08 13:31:00 | 2+5+9=16 |
3307777 | 07-08 13:27:30 | 9+9+2=20 |
3307776 | 07-08 13:24:00 | 0+0+6=06 |
3307775 | 07-08 13:20:30 | 7+8+2=17 |
3307774 | 07-08 13:17:00 | 6+6+3=15 |
3307773 | 07-08 13:13:30 | 9+3+6=18 |
3307772 | 07-08 13:10:00 | 7+1+9=17 |
3307771 | 07-08 13:06:30 | 0+5+3=08 |
3307770 | 07-08 13:03:00 | 5+3+0=08 |
3307769 | 07-08 12:59:30 | 7+3+5=15 |
3307768 | 07-08 12:56:00 | 0+1+5=06 |
3307767 | 07-08 12:52:30 | 3+3+0=06 |
3307766 | 07-08 12:49:00 | 9+7+7=23 |
3307765 | 07-08 12:45:30 | 6+9+2=17 |
3307764 | 07-08 12:42:00 | 1+5+9=15 |
3307763 | 07-08 12:38:30 | 7+0+4=11 |
3307762 | 07-08 12:35:00 | 7+5+2=14 |
3307761 | 07-08 12:31:30 | 9+6+8=23 |
3307760 | 07-08 12:28:00 | 8+9+2=19 |
3307759 | 07-08 12:24:30 | 0+5+2=07 |
3307758 | 07-08 12:21:00 | 1+0+0=01 |
3307757 | 07-08 12:17:30 | 1+4+2=07 |
3307756 | 07-08 12:14:00 | 1+2+0=03 |
3307755 | 07-08 12:10:30 | 0+4+1=05 |
3307754 | 07-08 12:07:00 | 2+8+8=18 |
3307753 | 07-08 12:03:30 | 7+1+7=15 |
3307752 | 07-08 12:00:00 | 3+8+2=13 |
3307751 | 07-08 11:56:30 | 4+9+5=18 |
3307750 | 07-08 11:53:00 | 4+3+2=09 |
3307749 | 07-08 11:49:30 | 8+7+1=16 |
3307748 | 07-08 11:46:00 | 2+0+5=07 |
3307747 | 07-08 11:42:30 | 2+4+3=09 |
3307746 | 07-08 11:39:00 | 2+5+6=13 |
3307745 | 07-08 11:35:30 | 9+2+4=15 |
3307744 | 07-08 11:32:00 | 9+8+6=23 |
3307743 | 07-08 11:28:30 | 4+4+7=15 |
3307742 | 07-08 11:25:00 | 0+7+7=14 |
3307741 | 07-08 11:21:30 | 3+1+4=08 |
3307740 | 07-08 11:18:00 | 8+9+6=23 |
3307739 | 07-08 11:14:30 | 1+8+4=13 |
3307738 | 07-08 11:11:00 | 1+0+8=09 |
3307737 | 07-08 11:07:30 | 4+3+0=07 |
3307736 | 07-08 11:04:00 | 8+6+1=15 |
3307735 | 07-08 11:00:30 | 4+7+0=11 |
3307734 | 07-08 10:57:00 | 4+8+3=15 |
3307733 | 07-08 10:53:30 | 4+0+5=09 |
3307732 | 07-08 10:50:00 | 8+7+6=21 |
3307731 | 07-08 10:46:30 | 9+6+2=17 |
3307730 | 07-08 10:43:00 | 0+1+5=06 |
3307729 | 07-08 10:39:30 | 4+0+7=11 |
3307728 | 07-08 10:36:00 | 6+7+0=13 |
3307727 | 07-08 10:32:30 | 1+7+4=12 |
3307726 | 07-08 10:29:00 | 3+9+8=20 |
3307725 | 07-08 10:25:30 | 5+1+5=11 |
3307724 | 07-08 10:22:00 | 0+6+2=08 |
3307723 | 07-08 10:18:30 | 4+9+2=15 |
3307722 | 07-08 10:15:00 | 3+2+0=05 |
3307721 | 07-08 10:11:30 | 8+7+2=17 |
3307720 | 07-08 10:08:00 | 1+7+8=16 |
3307719 | 07-08 10:04:30 | 4+9+4=17 |
3307718 | 07-08 10:01:00 | 0+9+9=18 |
3307717 | 07-08 09:57:30 | 5+9+7=21 |
3307716 | 07-08 09:54:00 | 1+4+0=05 |
3307715 | 07-08 09:50:30 | 1+0+5=06 |
3307714 | 07-08 09:47:00 | 7+4+1=12 |
3307713 | 07-08 09:43:30 | 4+0+0=04 |
3307712 | 07-08 09:40:00 | 5+9+0=14 |
3307711 | 07-08 09:36:30 | 5+0+0=05 |
3307710 | 07-08 09:33:00 | 0+6+5=11 |
3307709 | 07-08 09:29:30 | 2+5+7=14 |
3307708 | 07-08 09:26:00 | 3+2+4=09 |
3307707 | 07-08 09:22:30 | 2+2+3=07 |
3307706 | 07-08 09:19:00 | 9+1+5=15 |
3307705 | 07-08 09:15:30 | 1+0+9=10 |
3307704 | 07-08 09:12:00 | 1+8+1=10 |
3307703 | 07-08 09:08:30 | 8+4+6=18 |
3307702 | 07-08 09:05:00 | 3+9+4=16 |
3307701 | 07-08 09:01:30 | 8+1+1=10 |
Copyright © 2025 加拿大预测-开奖精准|预测走势|加拿大精准在线走势|加拿大历史走势在线预测查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3307800 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307799 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307798 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307797 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307796 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307795 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307794 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307793 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307792 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307791 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307790 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307789 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307788 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307787 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307786 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307785 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307784 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307783 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307782 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307781 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307780 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307779 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307778 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307777 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307776 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307775 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307774 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307773 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307772 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307771 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307770 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307769 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307768 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307767 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307766 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307765 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307764 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307763 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307762 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307761 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307760 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307759 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307758 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307757 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307756 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307755 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307754 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307753 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307752 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307751 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307750 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307749 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307748 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307747 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307746 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307745 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307744 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307743 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307742 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307741 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307740 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307739 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307738 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307737 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307736 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307735 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307734 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307733 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307732 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307731 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307730 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307729 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307728 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307727 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307726 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307725 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307724 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307723 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307722 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307721 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307720 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307719 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307718 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307717 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307716 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307715 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307714 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307713 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307712 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307711 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307710 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307709 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307708 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307707 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307706 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307705 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307704 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307703 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307702 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307701 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖精准|预测走势|加拿大精准在线走势|加拿大历史走势在线预测查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 42 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 73 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 37 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 40 ) 期 | 19 | 未开 ( 40 ) 期 |
7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 18 ) 期 | 21 | 未开 ( 21 ) 期 |
5 | 未开 ( 45 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 87 ) 期 | 23 | 未开 ( 34 ) 期 |
3 | 未开 ( 44 ) 期 | 24 | 未开 ( 154 ) 期 |
2 | 未开 ( 383 ) 期 | 25 | 未开 ( 383 ) 期 |
1 | 未开 ( 42 ) 期 | 26 | 未开 ( 504 ) 期 |
0 | 未开 ( 7005 ) 期 | 27 | 未开 ( 1549 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖精准|预测走势|加拿大精准在线走势|加拿大历史走势在线预测查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
801 | --- | 大 | 双 | |
800 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
799 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
798 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
797 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
796 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
795 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
794 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
793 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
792 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
791 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
790 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
789 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
788 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
787 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
786 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
785 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
784 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
783 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
782 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
781 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖精准|预测走势|加拿大精准在线走势|加拿大历史走势在线预测查询网 All rights reserved.